Рейтинг@Mail.ru
Международные фондовые индексы за 17 июля - 18.07.2023, ПРАЙМ
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на

Международные фондовые индексы за 17 июля

График - ПРАЙМ, 1920, 18.07.2023
Читать Прайм в
Дзен Telegram

МОСКВА, 18 июл — ПРАЙМ. Ниже приведены международные фондовые индексы на момент закрытия 17 июля 2023 года.

МЕЖДУНАРОДНЫЕ ФОНДОВЫЕ ИНДЕКСЫ
Индекс19.06 /месяц назад/тренд /%/10.07 /неделя назад/тренд /%/14.07тренд /%/17.07
DJ Industrial /New York/ 34299,12 0,83 33944,40 1,89 34509,03 0,22 34585,35
NYSE Composite /New York/ 15795,12 1,64 15748,87 1,94 16040,23 0,09 16054,17
S&P 500 / New York/ 4409,59 2,57 4409,53 2,57 4505,42 0,39 4522,79
TSE Composite/Toronto/ 19934,21 1,47 19822,15 2,04 20262,07 -0,17 20226,79
FTSE 100 / London/ 7588,48 -2,40 7273,79 1,82 7434,57 -0,38 7406,42
CAC 40 / Paris/ 7314,05 -0,31 7143,69 2,07 7374,54 -1,12 7291,66
DAX / Frankfurt/ 16201,20 -0,82 15673,16 2,52 16105,07 -0,23 16068,65
NIKKEI-225 / Tokyo/ 33370,42 -2,93 32189,73 0,63 32391,26 0,00 32391,26
HANG SENG / Hong Kong/ 19912,89 -2,51 18479,72 5,05 19413,78 0,00 19413,78
STRAITS TIMES / Singapore/ 3241,17 0,41 3149,32 3,34 3248,63 0,18 3254,43
BOVESPA INDEX / San Paulo/ 119857,76 -1,37 117942,44 0,23 117710,54 0,43 118219,46
SHANGHAI B-SH /Shanghai/ 272,05 -1,34 265,57 1,07 269,77 -0,51 268,40
KOREA COMPOSITE / Seoul/ 2609,50 0,36 2520,70 3,90 2628,30 -0,35 2619,00
NASDAQ / New York/ 13689,57 4,06 13685,48 4,09 14113,70 0,93 14244,95
IPC /Mexico/ 54931,06 -2,38 53655,36 -0,06 53770,80 -0,27 53623,27

тренд /%/ — изменение индекса в процентах к последнему значению

.

 
 
 
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала